2024/25赛季欧洲冠军联赛 · 实时更新
皇家马德里
曼城
拜仁慕尼黑
巴塞罗那
利物浦
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22/5 | 22 |
| 2 | AC米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14/10 | 16 |
| 3 | 布拉格斯拉维亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/15 | 8 |
| 4 | 凯尔特人 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4/18 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20/6 | 20 |
| 2 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16/9 | 16 |
| 3 | 本菲卡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10/14 | 10 |
| 4 | 伯尔尼年轻人 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5/22 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18/7 | 18 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/8 | 17 |
| 3 | 亚特兰大 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/13 | 8 |
| 4 | 斯图加特 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5/20 | 4 |
尤文图斯
阿森纳
马德里竞技
那不勒斯
皇家马德里
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 8 | 4 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 7 | 2 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 6 | 5 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 6 | 2 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 5 | 6 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 |
| 8 | 萨拉赫 | 利物浦 | 4 | 4 |
| 9 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 4 | 5 |
🔥 夺冠热门
皇马本赛季在欧冠赛场表现强势,小组赛8轮取得7胜1平的骄人战绩,以22分高居A组榜首。姆巴佩加盟后与维尼修斯组成恐怖锋线,球队攻防两端均展现出统治力。安切洛蒂的战术体系日趋成熟,皇马有望冲击第16座欧冠奖杯。
💪 卫冕冠军
作为上赛季欧冠冠军,曼城本赛季继续保持高水准。哈兰德在欧冠赛场火力全开已打入9球领跑射手榜。瓜迪奥拉的传控体系依然是欧洲最具威胁的战术之一,但巴黎圣日耳曼的崛起让C组竞争异常激烈。
⭐ 青春风暴
巴萨在弗里克执教下焕发新生,亚马尔、佩德里等年轻才俊表现惊艳。莱万多夫斯基焕发第二春,球队在B组以20分强势领跑。巴萨的高位逼抢和快速反击战术让对手防不胜防,被视为本赛季最大黑马之一。
🏆 传统豪门
拜仁在新帅孔帕尼带领下重拾信心,凯恩的加盟为球队注入了新的活力。小组赛阶段拜仁展现出强大的进攻火力,凯恩已有4球入账。球队目标明确——在慕尼黑安联球场捧起大耳朵杯。
精彩集锦
夺冠庆祝
球迷风采